<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.seoknecht.de</title>
	<atom:link href="http://www.seoknecht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoknecht.de</link>
	<description>Wer andern eine Grube gräbt, hat Gold im Mund</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 12:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google mit eigener Twitter Alternative</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/google-mit-eigener-twitter-alternative/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/google-mit-eigener-twitter-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nen Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemöglichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/google-mit-eigener-twitter-alternative/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/uploads/2010/02/google100210_726reu-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="google100210_726reu" /></a>Google möchte ja immer und überall mitmischen, wenn etwas im Internet erfolgreich ist und dementsprechend Werbemöglichkeiten an Google vorbei gehen könnten.
Insofern wird es niemanden wundern, dass Google nun mit einem eigenen Microblogging-Dienst an den Start geht.
Nennen tut sich das ganze Google Buzz und zur Benutzung ist &#8220;nur&#8221; ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/google-mit-eigener-twitter-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ten &#8211; SEO Irrtümer</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/top-ten-seo-irrtumer/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/top-ten-seo-irrtumer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Weblayouting]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[besucher]]></category>
		<category><![CDATA[bzw]]></category>
		<category><![CDATA[dern]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Podestplatz]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/top-ten-seo-irrtumer/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/uploads/2010/02/irrtum-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="irrtum" /></a>Und schon die zweite Topliste heute, diesmal nicht &#8220;wie man es machen sollte&#8221; sondern &#8220;was man nicht machen sollte, aber trotzdem alle tun&#8221;  
Die einzelnen Punkte sind einer Pressemeldung von s1-suchmaschinenoptimierung.de entnommen.
 Ich fand die Irrtümer teilweise so schlüssig und habe mich dennoch and er einen oder anderen Stelle selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/top-ten-seo-irrtumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 wichtigsten Messwerte für Website-Erfolg</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/die-10-wichtigsten-messwerte-fur-website-erfolg/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/die-10-wichtigsten-messwerte-fur-website-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bezug]]></category>
		<category><![CDATA[dimitri]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Tarasowski]]></category>
		<category><![CDATA[eine oder andere]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[insider]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/die-10-wichtigsten-messwerte-fur-website-erfolg/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/uploads/2010/02/top-ten-blue-300x299-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="top-ten-blue-300x299" /></a>&#8220;Zu jeder guten SEO Kampagne gehört eine detaillierte Auswertung der  Ergebnisse. Oft werden diese aber nur in Bezug auf die Platzierungen in  den Suchmaschinen dargestellt.&#8221; (Zitat: Dimitri Tarasowski)
Was dabei aber oftmals außer Acht gelassen wird und eigentlich eine zentrale Rolle spielen sollte &#8211; kurz welche 10 Faktoren für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/die-10-wichtigsten-messwerte-fur-website-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie tickt Google? &#8211; So tickt Google!</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/wie-tickt-google-so-tickt-google/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/wie-tickt-google-so-tickt-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[how tos]]></category>
		<category><![CDATA[Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[reine]]></category>
		<category><![CDATA[reine Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/wie-tickt-google-so-tickt-google/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/uploads/2010/02/googledoodle-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="googledoodle" /></a>Zumindest gibt es eine Reihe von 5 Artikeln auf Unternehmer.de, die beschreibt, wie Google <span style="text-decoration: line-through;">angeblich</span> tickt.
Ob das alles wirklich so ist, oder doch teilweise reine Spekulation dahinter steht und es eigentlich eher ein &#8220;so könnte Google ticken&#8221; Report ist, lasse ich mal einfach so im Raum stehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/wie-tickt-google-so-tickt-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links des Tages</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/links-des-tages/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/links-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtenswert]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[schaun]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/links-des-tages/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Zurzeit ist irgendwie nicht viel berichtenswertes los&#8230; Aber das habt ihr ja sicher selbst gemerkt.
ABER: Das heißt nicht, dass gar nichts passiert. Immerhin zwei  empfehlenswerte Berichte und News sind auf meiner Aufmerksamkeit gestoßen &#8211; hier und jetzt beide als Links direkt zur jeweiligen Meldung:

<a title="Die Nachricht über den SEO-Trojaner aufm gulli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/links-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Google-Story&#8230; 11 Jahre Geschichte des Suchmaschinenriesen in 2 Minuten Video</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/die-google-story-11-jahre-geschichte-des-suchmaschinenriesen-in-2-minuten-video/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/die-google-story-11-jahre-geschichte-des-suchmaschinenriesen-in-2-minuten-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/die-google-story-11-jahre-geschichte-des-suchmaschinenriesen-in-2-minuten-video/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Google stellt ja immer öfter unterhaltsame Videos zu den eigenen Diensten und Plattformen auf dem hauseigenen Videoportal YouTube bereit.
Das schöne an diesen Videos ist, dass sie neben jeder Menge Information stets auch einen hohen Unterhaltungswert bieten.
Und ihr braucht keine Angts zu haben, denn auch das Video zur Firmengeschichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/die-google-story-11-jahre-geschichte-des-suchmaschinenriesen-in-2-minuten-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Webmaster und SEO-Tools von Censis</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/kostenlose-webmaster-und-seo-tools-von-censis/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/kostenlose-webmaster-und-seo-tools-von-censis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Weblayouting]]></category>
		<category><![CDATA[Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Censis]]></category>
		<category><![CDATA[farce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Mails]]></category>
		<category><![CDATA[michael horn]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Url]]></category>
		<category><![CDATA[Wort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/kostenlose-webmaster-und-seo-tools-von-censis/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/uploads/2009/10/censis.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="censis" title="censis" /></a>Wie oft bekomme ich Mails, ob direkt oder per Google Alert, in denen von kostenlosen SEO-Tools die Rede ist? Nahezu täglich. Meistens entpuppen sich diese Tools dann aber als Farce und sind keines Blickes wert. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass ich beinahe schon grundsätzlich von der Wertlosigkeit solcher Nachrichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/kostenlose-webmaster-und-seo-tools-von-censis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat die Nase vorn: Apple oder Google?</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/wer-hat-die-nase-vorn-apple-oder-google/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/wer-hat-die-nase-vorn-apple-oder-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[atem]]></category>
		<category><![CDATA[einem neuen fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/wer-hat-die-nase-vorn-apple-oder-google/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/uploads/2009/10/apple-vs-google_2-200x135.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="apple-vs-google_2" title="apple-vs-google_2" /></a>In jüngster Zeit rivalisieren die Firmen mit dem G und dem Apfel im Logo oftmals miteinander. Obwohl es Kooperationen beider Unternehmen gibt und auch die Aufsichträte mehr oder weniger miteinander &#8220;verbandelt&#8221; sein sollen, scheint es im Lande der friedlichen Koexistenz nun ein wenig zu bröckeln.
Mit der Programmierung des eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/wer-hat-die-nase-vorn-apple-oder-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave &#8211; die E-Mail von heute</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/google-wave-die-e-mail-von-heute/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/google-wave-die-e-mail-von-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[40 jahre]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsubstanz]]></category>
		<category><![CDATA[hats]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/google-wave-die-e-mail-von-heute/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/uploads/2009/10/google_wave_logo_final-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="google_wave_logo_final" title="google_wave_logo_final" /></a>Die E-Mail wie wir sie kennen ist in ihrer Grundsubstanz bereits 40 Jahre alt. Deswegen hat Google nun Goole Wave erfunden. Wer hats erfunden? Die Googler. Doch was ist Google Wave? Nun, auch hier bleibt Google dem selbst ins Leben gerufenen trend treu, statt langer Texte Videoerklärungen abzugeben.
Okay, ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/google-wave-die-e-mail-von-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Marketing für SEO-Funktionen eines CMS nicht machen sollte</title>
		<link>http://www.seoknecht.de/wie-man-marketing-fur-seo-funktionen-eines-cms-nicht-machen-sollte/</link>
		<comments>http://www.seoknecht.de/wie-man-marketing-fur-seo-funktionen-eines-cms-nicht-machen-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Weblayouting]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[goole]]></category>
		<category><![CDATA[homepage tool]]></category>
		<category><![CDATA[knen]]></category>
		<category><![CDATA[nen Flash-]]></category>
		<category><![CDATA[Okay]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[schreyer]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschrift]]></category>
		<category><![CDATA[website inhaber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoknecht.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.seoknecht.de/wie-man-marketing-fur-seo-funktionen-eines-cms-nicht-machen-sollte/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.seoknecht.de/wp-content/uploads/2009/10/Affe-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Affe" title="Affe" /></a>Eben mal meine Mails gecheckt und kurz auf die von mir abbonierten Goole-Alerts geblickt&#8230; Folgende Überschrift lockte mich zum Klick: <a style="color: blue;" title="Ab zum Artikel der in meinen Goole-Alerts aufgeschlagen ist" href="http://www.google.com/url?sa=X&#38;q=http://www.net-tribune.de/article/r300909-02.php&#38;ct=ga&#38;cd=qVcO9aI9wzk&#38;usg=AFQjCNH3cHK8yVADdI3T7ktN5TeldxYQvQ" target="_blank">Besser gelistet dank page4: Beliebter Homepagebaukasten ab sofort <strong>&#8230;</strong></a>
Die vollständige Überschrift des Artikels lautet &#8220;<strong>Besser gelistet</strong> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoknecht.de/wie-man-marketing-fur-seo-funktionen-eines-cms-nicht-machen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

